| 2 cuotas de $111.235 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $222.470 |
| 3 cuotas de $74.156,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $222.470 |
| 6 cuotas de $37.078,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $222.470 |
| 3 cuotas de $74.156,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $222.470 |
| 1 cuota de $222.470 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $222.470 |
| 3 cuotas de $74.156,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $222.470 |
| 6 cuotas de $37.078,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $222.470 |
| 2 cuotas de $111.235 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $222.470 |
| 24 cuotas de $20.952,04 | Total $502.848,94 |
| 18 cuotas de $23.571,93 | Total $424.294,78 |
Plafón LED circular de techo en aluminio, blanco, disponible en 23W, 40W y 60W. Luz cálida fija 3000K, dimerizable con dimmer de pared.
| Modelo | VK-AUSTER-BL-DIM (23W / 40W / 60W) |
| Fuente de luz | LED SMD |
| Potencia | 23W / 40W / 60W |
| Lúmenes del sistema | 2331 lm (23W) / 4182 lm (40W) / 7041 lm (60W) |
| Eficiencia luminosa | 101,3 lm/W (23W) / 104,5 lm/W (40W) / 117,3 lm/W (60W) |
| Temperatura de color | 3000K (cálida, fija) |
| CRI | 80 |
| Ángulo de apertura | 120° |
| Tensión | 230Vca |
| Nivel de protección | IP20 |
| Clase | I |
| Control | Dimerizable con dimmer de pared (no incluido) |
| Cuerpo | Aluminio |
| Difusor | PVC |
| Medidas | 23W: Ø280 mm, alto 150 mm — 40W: Ø450 mm, alto 195 mm — 60W: Ø680 mm, alto 215 mm |
| Fijación | De techo |
| Color | Blanco |
| Garantía | 2 años |
