| 3 cuotas de $110.772 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $332.316 |
| 1 cuota de $332.316 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $332.316 |
| 3 cuotas de $110.772 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $332.316 |
| 6 cuotas de $55.386 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $332.316 |
| 2 cuotas de $166.158 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $332.316 |
| 24 cuotas de $29.353,20 | Total $704.476,69 |
| 18 cuotas de $33.392,22 | Total $601.059,95 |
