| 2 cuotas de $1.697,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.394,89 |
| 3 cuotas de $1.131,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.394,89 |
| 6 cuotas de $565,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.394,89 |
| 9 cuotas de $377,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.394,89 |
| 12 cuotas de $282,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.394,89 |
| Potencia | 7W |
| Eficiencia Energética Argentina | A+ |
| Eficiencia Energética Perú | A |
| Tensión | AC180-265V |
| Modelo | PAR16-V-7W-36D |
| Conector | GU10 |
| Corriente | 43mA |
| Protección IP | 20 |
| Protección SPD | 500V |
| Ángulo de Apertura | 36° |
| Material del Cuerpo | Vidrio |
| Material del Lente | PC |
| Tipo de Chip | SMD 2835 |
| Tamaño de Lámpara | ø50 x 54mm |
| Peso de Lámpara | 61g |
| Factor Potencia | 0.5 |
| Tamaño de Master | 46,1x27,8x16,1cm |
| Dimerizable | No |
| Cantidad por Master | 80 |
| Tipo de Blanco | Cálido 2700K |
| Tipo de Blanco | Frío 6500k |
| Lúmenes por Watt | 85lm/W |
| Flujo Luminoso | 600lm |
| Frecuencia | 50/60Hz |
| Anti-High-Volt | 2960V |
| EMC | Si |
| Clase | 2 |
| Vida Útil (horas) | 15.000hs |
| Vida Útil (ON/OFF) | 100 |
| Garantía | 2 Años |
| SDCM | 6 |
| Temperatura de Trabajo | -20° +40° |
| CRI |
≥ 90Ra
|
| Potencia | 7.2W |
| Eficiencia Energética Argentina | A+ |
| Eficiencia Energética Perú | B |
| Tensión | AC180-265V |
| Modelo | PAR16-V-7W-36D-DIM |
| Conector | GU10 |
| Corriente | 34mA |
| Protección IP | 20 |
| Protección SPD | 500V |
| Ángulo de Apertura | 36° |
| Material del Cuerpo | Vidrio |
| Material del Lente | PC |
| Tipo de Chip | SMD 2835 |
| Tamaño de Lámpara | ø50 x 54mm |
| Peso de Lámpara | 61g |
| Factor Potencia | 0.5 |
| Tamaño de Master | 46,1x27,8x16,1cm |
| Dimerizable | Si |
| Dimerizable | No |
| Cantidad por Master | 80 |
| Tipo de Blanco | Cálido 2700K |
| Tipo de Blanco | Frío 6500k |
| Flujo Luminoso | 540lm |
| Lúmenes por Watt | 75lm/W |
| Frecuencia | 50/60Hz |
| Anti-High-Volt | 2960V |
| EMC | Si |
| Clase | 2 |
| Vida Útil (horas) | 15.000hs |
| Vida Útil (ON/OFF) | 100 |
| Garantía | 2 Años |
| SDCM | 6 |
| Temperatura de Trabajo | -20° +40° |
| CRI | ≥ 90Ra |
