| 3 cuotas de $368.895 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.106.685 |
| 1 cuota de $1.106.685 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.106.685 |
| 3 cuotas de $368.895 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.106.685 |
| 6 cuotas de $184.447,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.106.685 |
| 2 cuotas de $553.342,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.106.685 |
| 24 cuotas de $97.752,56 | Total $2.346.061,53 |
| 9 cuotas de $122.965 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.106.685 |
| 12 cuotas de $92.223,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.106.685 |
| 18 cuotas de $111.203,40 | Total $2.001.661,16 |
El VK-N BAGEL es una luminaria circular que cuenta con un diseño dinámico y geométrico que añade estilo a cualquier espacio. La calidad de sus materiales y proceso de fabricación prometen un rendimiento lumínico y duradero.
40 WLúmenes de la fuente de luz:
Led SMDLúmenes del sistema: 1835 lm
46.3 lm/W
220 vÁngulo de apertura del haz: 120°CRI: >80Temperatura de color: 3000ºKMcAdams step: <4
| Fuente de luz | Led SMDLúmenes del sistema: 1835 lm |
| Potencia del sistema | 40 WLúmenes de la fuente de luz: |
| Eficiencia Luminosa | 46.3 lm/W |
| Tensión | 220 vÁngulo de apertura del haz: 120°CRI: >80Temperatura de color: 3000ºKMcAdams step: <4 |
| UGR | 19 |
| Nivel de protección | IP 20Eficiencia energética: IK: Clase: I |
| Fijación | De TechoMedidas: A: 450 mm B: 110 mm |
| Movimiento | |
| Peso | Color del artefacto:Blanco | NegroControl: DIM (Fase TRIAC)Garantía: 2 años |
| Fuente de luz | Led SMDLúmenes del sistema: 3674 lm |
| Potencia del sistema | 80 WLúmenes de la fuente de luz: |
| Eficiencia Luminosa | 45.9 lm/W |
| Tensión | 220 vÁngulo de apertura del haz: 120°CRI: >80Temperatura de color: 3000ºKMcAdams step: <4 |
| UGR | 19 |
