| 3 cuotas de $122.012 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $366.036 |
| 1 cuota de $366.036 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $366.036 |
| 3 cuotas de $122.012 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $366.036 |
| 6 cuotas de $61.006 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $366.036 |
| 2 cuotas de $183.018 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $366.036 |
| 24 cuotas de $32.331,66 | Total $775.959,72 |
| 18 cuotas de $36.780,52 | Total $662.049,31 |
