| 2 cuotas de $350.173,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $700.347 |
| 3 cuotas de $233.449 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $700.347 |
| 6 cuotas de $116.724,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $700.347 |
| 3 cuotas de $233.449 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $700.347 |
| 1 cuota de $700.347 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $700.347 |
| 3 cuotas de $233.449 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $700.347 |
| 6 cuotas de $116.724,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $700.347 |
| 2 cuotas de $350.173,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $700.347 |
| 24 cuotas de $65.958,10 | Total $1.582.994,32 |
| 9 cuotas de $77.816,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $700.347 |
| 12 cuotas de $58.362,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $700.347 |
| 18 cuotas de $74.205,66 | Total $1.335.701,80 |
Luminaria de efecto cielo: simula un tragaluz con luz blanca dinámica y control circadiano. Blanco sintonizable de 1800 a 20000K, dimerizable y con control Smart por app Tuya.
Reproduce un cielo abierto dentro del ambiente. Aporta sensación de amplitud y luz natural incluso donde no hay ventana.
La luz acompaña el ritmo del día: cálida al amanecer y al atardecer, fría al mediodía. Rango de 1800K a 20000K.
Regulás intensidad y temperatura desde el celular con la app Tuya. Programás escenas y horarios sin tocar la llave.
Luz sin parpadeo: más confort visual para trabajar, leer o descansar largas horas debajo.
Ajustás la intensidad según el momento, de luz plena a un ambiente suave y relajado.
Incluye el marco Ren Slim: se monta sobre el techo sin romper el cielorraso. Ideal para losa o donde no se puede calar.
El Aplique Ren Slim viene con el marco Ren Slim incluido para montaje sobre superficie: se fija al techo sin romper el cielorraso. ¿Preferís el acabado a ras? Mirá la versión Ren Slim Embutir.
Blanco dinámico y dimerizable: elegís la tonalidad y regulás la intensidad según el momento, del cálido acogedor al frío tipo cielo (1800–20000K).
| Tipo | Panel LED efecto cielo (de aplicar) |
| Fijación | De aplicar (con marco Ren Slim) |
| Colección | Cielo |
| Fuente lumínica | LED integrado |
| Control | Smart / App (Tuya) |
| Potencia | 45 W |
| Flujo luminoso | 3375 lm |
| Eficiencia lumínica | 75 lm/W |
| Temp. de color | 180020000 K (blanco dinámico) |
| CRI | >90 |
| UGR | <20 |
| Factor de potencia | 0,9 |
| Alimentación | 200240 Vac · 50/60 Hz |
| Protección | IP20 / IK02 · Clase I |
| Material | Aluminio y acero · difusor PMMA |
| Terminación | Blanco satinado |
| Vida útil | 50.000 h (L80B10) |
| Garantía | 4 años |
| Dimensiones (con marco) | 295 x 595 x 60 mm |
| Incluye | Panel Ren Slim (7215) + Marco Ren Slim (7279) |
