| 3 cuotas de $8.279,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.839 |
| 1 cuota de $24.839 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.839 |
| 18 cuotas de $2.631,83 | Total $47.372,94 |
| 24 cuotas de $2.339,32 | Total $56.143,59 |
| Potencia | 12W |
| Modelo | TR-MB-12W |
| Tensión | AC100-265V |
| Reemplazo | Fluorescente 80W |
| Conector | TNL |
| Corriente | 55-60mA |
| Factor de Potencia | 0.95 |
| Protección IP | IP54 |
| Protección IK | IK06 |
| Función Dimeable | No |
| Ángulo de Apertura | 110° |
| Material del Cuerpo | PC |
| Material del Lente | PC |
| Tipo de Chip | 2835 - 63pcs |
| Tamaño de Lampara | ø140x50mm |
| Peso de Lámpara | 106g |
| Tamaño de Master | 55x16.2x61.8cm |
| Cantidad por Master | 5/40 pcs |
| Tipo de Blanco | Cálido 3000K |
| Tipo de Blanco | Frío 6500k |
| Flujo Luminoso | 1080lm |
| Frecuencia | 50-60Hz |
| Anti-High-Volt | 1500V |
| EMC | Si |
| Clase | 2 |
| Vida Útil (horas) | 20.000hs |
| Vida Útil (ON/OFF) | 15000 maniobras |
| Garantía | 2 Años |
| SDCM | 6 |
| Temperatura de Trabajo | -20° +40° |
| R9 | Alto |
| CRI | 80Ra |
| IC Driver | Si |
| Lúmenes por Watt | 90 lm.xW |
