| 2 cuotas de $304.502 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $609.004 |
| 3 cuotas de $203.001,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $609.004 |
| 6 cuotas de $101.500,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $609.004 |
| 3 cuotas de $203.001,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $609.004 |
| 1 cuota de $609.004 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $609.004 |
| 3 cuotas de $203.001,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $609.004 |
| 6 cuotas de $101.500,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $609.004 |
| 2 cuotas de $304.502 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $609.004 |
| 24 cuotas de $57.355,49 | Total $1.376.531,74 |
| 9 cuotas de $67.667,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $609.004 |
| 12 cuotas de $50.750,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $609.004 |
| 18 cuotas de $64.527,36 | Total $1.161.492,43 |
El colgante Bator Negro combina iluminación cálida con absorción acústica gracias a su cuerpo de fieltro.
| Formato | Colgante |
| Instalación | Suspender (altura regulable) |
| Capacidad y potencia | 12W – 730 lm – 61 lm/W |
| Temperatura de color | 3000K (cálido) |
| CRI | 93 |
| Apertura | 98° |
| Dimerizable | Sí, por TRIAC |
| LED | Lumileds |
| Driver | ACTEC |
| Voltaje | 220–240V~ |
| Fonoabsorción | Sí, gracias al cuerpo de fieltro |
| Florón | Ø120 x 70 mm |
| Largo total máximo | 2000 mm |
| Cuerpo | Fieltro + Aluminio |
