| 2 cuotas de $688.196 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.376.392 |
| 3 cuotas de $458.797,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.376.392 |
| 6 cuotas de $229.398,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.376.392 |
| 3 cuotas de $458.797,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.376.392 |
| 1 cuota de $1.376.392 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.376.392 |
| 3 cuotas de $458.797,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.376.392 |
| 6 cuotas de $229.398,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.376.392 |
| 2 cuotas de $688.196 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.376.392 |
| 24 cuotas de $129.627,45 | Total $3.111.058,84 |
| 9 cuotas de $152.932,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.376.392 |
| 12 cuotas de $114.699,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.376.392 |
| 18 cuotas de $145.836,37 | Total $2.625.054,82 |
Colgante circular en aluminio, acabado blanco. 70W, sistema 3CCT (3000K/4000K/5000K) y alto regulable hasta 300 cm.
| Formato | Colgante LED circular suspendido |
| Instalación | Suspensión de techo |
| Potencia | 70W (LED integrado) |
| Voltaje | 220V |
| Temperatura de color | 3000K / 4000K / 5000K (sistema 3CCT) |
| Flujo luminoso | 3900 lm |
| Eficiencia lumínica | 56 lm/W |
| CRI | >90 |
| UGR (deslumbramiento) | <14 |
| Driver | Meanwell |
| Cuerpo | Aluminio |
| Acabado | Blanco |
| Diámetro | 89 cm |
| Alto total regulable | Hasta 300 cm |
| Perfil | 4,4 cm |
