| 3 cuotas de $46.219 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $138.657 |
| 1 cuota de $138.657 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $138.657 |
| 3 cuotas de $46.219 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $138.657 |
| 2 cuotas de $69.328,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $138.657 |
| 24 cuotas de $12.247,46 | Total $293.938,97 |
| 18 cuotas de $13.932,72 | Total $250.788,92 |
