| 3 cuotas de $34.342 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.026 |
| 1 cuota de $103.026 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.026 |
| 3 cuotas de $34.342 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.026 |
| 2 cuotas de $51.513 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.026 |
| 24 cuotas de $9.100,20 | Total $218.404,82 |
| 18 cuotas de $10.352,40 | Total $186.343,13 |
