| 3 cuotas de $90.382 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $271.146 |
| 1 cuota de $271.146 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $271.146 |
| 3 cuotas de $90.382 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $271.146 |
| 6 cuotas de $45.191 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $271.146 |
| 2 cuotas de $135.573 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $271.146 |
| 24 cuotas de $23.950,10 | Total $574.802,41 |
| 18 cuotas de $27.245,65 | Total $490.421,77 |
