| 3 cuotas de $37.807 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $113.421 |
| 1 cuota de $113.421 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $113.421 |
| 3 cuotas de $37.807 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $113.421 |
| 2 cuotas de $56.710,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $113.421 |
| 24 cuotas de $10.018,38 | Total $240.441,18 |
| 18 cuotas de $11.396,92 | Total $205.144,56 |
