| 3 cuotas de $50.428 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $151.284 |
| 1 cuota de $151.284 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $151.284 |
| 3 cuotas de $50.428 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $151.284 |
| 2 cuotas de $75.642 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $151.284 |
| 24 cuotas de $13.362,79 | Total $320.706,95 |
| 18 cuotas de $15.201,52 | Total $273.627,37 |
