| 3 cuotas de $73.716 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $221.148 |
| 1 cuota de $221.148 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $221.148 |
| 3 cuotas de $73.716 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $221.148 |
| 6 cuotas de $36.858 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $221.148 |
| 2 cuotas de $110.574 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $221.148 |
| 24 cuotas de $19.533,82 | Total $468.811,65 |
| 18 cuotas de $22.221,69 | Total $399.990,39 |
