| 2 cuotas de $216.603,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $433.207 |
| 3 cuotas de $144.402,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $433.207 |
| 6 cuotas de $72.201,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $433.207 |
| 3 cuotas de $144.402,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $433.207 |
| 1 cuota de $433.207 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $433.207 |
| 3 cuotas de $144.402,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $433.207 |
| 6 cuotas de $72.201,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $433.207 |
| 2 cuotas de $216.603,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $433.207 |
| 24 cuotas de $40.799,07 | Total $979.177,78 |
| 18 cuotas de $45.900,69 | Total $826.212,39 |
Motor AC de 3 velocidades con control remoto, 4 aspas de madera enchapada reversibles (blanco o madera) y 3 temperaturas de luz dimerizable. Incluye función invierno.
| Modelo | 441A — Laftdren (CY) |
| Motor | AC, 3 velocidades |
| Velocidades (RPM / consumo) | 1: 150 RPM — 22,4W | 2: 201 RPM — 39W | 3: 243 RPM — 63W |
| Flujo de aire | 4750 CFM |
| Potencia LED | 24W — 1757 lm |
| Temperatura de color | 3000K / 4000K / 6000K (dimerizable) |
| Control | Remoto incluido, DIM |
| Función invierno/verano | Sí, con inversión de giro |
| Aspas | 4, madera enchapada, reversibles (blanco / madera) |
| Difusor | Acrílico |
| Estructura | Metal |
| Diámetro (aspas abiertas) | 1118 mm |
| Ambiente recomendado | Hasta 15 m² |
