| 2 cuotas de $25.210,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.421,15 |
| 3 cuotas de $16.807,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.421,15 |
| 6 cuotas de $8.403,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.421,15 |
| 9 cuotas de $5.602,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.421,15 |
| 12 cuotas de $4.201,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.421,15 |
| Potencia | 11W |
| Eficiencia Energética Argentina | A |
| Eficiencia Energética Perú | C |
| Tensión | AC180-260V |
| Modelo | AR111-12W-8-DIM |
| Reemplazo | Halógena 50W |
| Corriente | 50mA |
| Conector | GU10 |
| Factor de Potencia | 0.95 |
| Protección IP | IP20 |
| Protección IK | IK00 |
| Ángulo de Apertura | 8° |
| Material del Cuerpo | Aluminio |
| Material del Lente | Acrilico Focal |
| Tipo de Chip | COB |
| Tamaño de Lámpara | 110x65mm |
| Peso de Lámpara | 35g |
| Tamaño de Master | 58,5 x 35,9 x 29 cm |
| Dimerizable | Si |
| Cantidad por Master | 30 pcs |
| Tipo de Blanco | Cálido 2700K |
| Flujo Luminoso | 600lm |
| Lúmenes por Watt | 50 lm.xW |
| Frecuencia | 50-60Hz |
| Anti-High-Volt | 3000V |
| EMC | Si |
| Clase | 2 |
| Vida Útil (horas) | 30.000hs |
| Vida Útil (ON/OFF) | 2.000 maniobras |
| Garantía | 3 Años |
| SDCM | 5 |
| Temperatura de Trabajo | -30° +45° |
| R9 | Alto |
| CRI | 93Ra |
| IC Driver | Si |
| Potencia | 11W |
| Eficiencia Energética Argentina | A |
| Eficiencia Energética Perú | C |
| Tensión | AC180-260V |
| Modelo | AR111-12W-24-DIM |
| Reemplazo | Halógena 50W |
| Corriente | 49mA |
| Conector | GU10 |
| Factor de Potencia | 0.9 |
| Protección IP | IP20 |
| Protección IK | IK00 |
| Ángulo de Apertura | 24° |
| Material del Cuerpo | Aluminio |
| Material del Lente | Acrilico Focal |
| Tipo de Chip | COB |
| Tamaño de Lámpara | 111x92mm |
| Peso de Lámpara | 35g |
| Tamaño de Master | 58,5 x 35,9 x 29 cm |
| Dimerizable | Si |
| Cantidad por Master | 30 pcs |
| Tipo de Blanco | Cálido 2700K |
| Flujo Luminoso | 600lm |
| Lúmenes por Watt | 50 lm.xW |
| Frecuencia | 50-60Hz |
| Anti-High-Volt | 3000V |
| EMC | Si |
| Clase | 2 |
| Vida Útil (horas) | 30.000hs |
| Vida Útil (ON/OFF) | 2.000 maniobras |
| Garantía | 3 Años |
| SDCM | 5 |
| Temperatura de Trabajo | -30° +45° |
| R9 | Alto |
| CRI | 93Ra |
| IC Driver | Si |
