| 3 cuotas de $1.431,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.294 |
| 1 cuota de $4.294 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.294 |
| 18 cuotas de $454,97 | Total $8.189,52 |
| 24 cuotas de $404,41 | Total $9.705,73 |
Tubo LED T8 con conector G13, cuerpo y lente de vidrio. Disponible en 60cm (9W) y 120cm (18W), en 3 temperaturas de color.
| 60 cm (9W) | 120 cm (18W) | |
| Modelo | TL-T8060 | TL-T8120 |
| Potencia | 9W | 18W |
| Reemplaza a | Tubo fluorescente 18W | Tubo fluorescente 36W |
| Eficiencia energética Argentina | A+ | A+ |
| Eficiencia energética Perú | B | B |
| Tensión | AC 185–265V | AC 185–265V |
| Conector | G13 | G13 |
| Corriente | 71 mA | 130 mA |
| Factor de potencia | 0,5 | 0,5 |
| Protección IP | IP20 | IP20 |
| Protección IK | IK00 | IK00 |
| Ángulo de apertura | 300° | 300° |
| Material del cuerpo | Vidrio | Vidrio |
| Material del lente | Vidrio | Vidrio |
| Tipo de chip | 2835, 48 unidades | 2835, 76 unidades |
| Tamaño de lámpara | Ø28 x 600 mm | Ø28 x 1200 mm |
| Peso de lámpara | 120 g | 220 g |
| Tamaño de master | 63,7 x 15 x 15,8 cm | 123 x 19 x 20 cm |
| Cantidad por master | 25 pcs | 25 pcs |
| Tipo de blanco | Cálido 3000K / Neutro 4500K / Frío 6000K | Cálido 3000K / Neutro 4500K / Frío 6000K |
| Flujo luminoso | 850 lm | 1520 lm |
| Lúmenes por watt | 94 lm/W | 84 lm/W |
| Frecuencia | 50-60Hz | 50-60Hz |
| Anti-High-Volt | 3000V | 3000V |
| EMC | Sí | Sí |
| Clase | 2 | 2 |
| Vida útil (horas) | 25.000 hs | 25.000 hs |
| Vida útil (ON/OFF) | 15.000 maniobras | 15.000 maniobras |
| Garantía | 1 año | 1 año |
| SDCM | 6 | 6 |
| Temperatura de trabajo | -20° a +40° | -20° a +40° |
| R9 | Alto | Alto |
| CRI | 70Ra | 70Ra |
| IC Driver | No | No |
| Dimerizable | No | No |
