| 3 cuotas de $1.170,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.511 |
| 1 cuota de $3.511 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.511 |
| 18 cuotas de $372,01 | Total $6.696,18 |
| 24 cuotas de $330,66 | Total $7.935,91 |
Dicroica Led GU10, cuerpo de vidrio. Disponible en versión estándar y versión dimerizable.
| Estándar | Dimerizable | |
| Modelo | PAR16-V-7W-36D | PAR16-V-7W-36D-DIM |
| Potencia | 7W | 7,2W |
| Eficiencia energética Argentina | A+ | A+ |
| Eficiencia energética Perú | A | B |
| Tensión | AC 180–265V | AC 180–265V |
| Conector | GU10 | GU10 |
| Corriente | 43 mA | 34 mA |
| Protección IP | IP20 | IP20 |
| Protección SPD | 500V | 500V |
| Ángulo de apertura | 36° | 36° |
| Material del cuerpo | Vidrio | Vidrio |
| Material del lente | PC | PC |
| Tipo de chip | SMD 2835 | SMD 2835 |
| Tamaño de lámpara | Ø50 x 54 mm | Ø50 x 54 mm |
| Peso de lámpara | 61 g | 61 g |
| Factor de potencia | 0,5 | 0,5 |
| Tamaño de master | 46,1 x 27,8 x 16,1 cm | 46,1 x 27,8 x 16,1 cm |
| Cantidad por master | 80 | 80 |
| Tipo de blanco | Cálido 2700K / Frío 6500K | Cálido 2700K / Frío 6500K |
| Lúmenes por watt | 85 lm/W | 75 lm/W |
| Flujo luminoso | 600 lm | 540 lm |
| Frecuencia | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Anti-High-Volt | 2960V | 2960V |
| EMC | Sí | Sí |
| Clase | 2 | 2 |
| Vida útil (horas) | 15.000 hs | 15.000 hs |
| Vida útil (ON/OFF) | 100 | 100 |
| Garantía | 2 años | 2 años |
| SDCM | 6 | 6 |
| Temperatura de trabajo | -20° a +40° | -20° a +40° |
| CRI | ≥90Ra | ≥90Ra |
| Dimerizable | No | Sí |
