| Potencia | 7W |
| Eficiencia Energética Argentina | A+ |
| Eficiencia Energética Perú | A |
| Tensión | AC100-240V |
| Reemplazo | Halógena 50W |
| Modelo | CPS-DP-GU10-20 |
| Corriente | 61mA |
| Conector | GU10 |
| Factor de Potencia | 0.5 |
| Protección IP | IP20 |
| Protección IK | IK00 |
| Ángulo de Apertura | 38° |
| Material del Cuerpo | PVC |
| Material del Lente | PET |
| Tipo de Chip | 2835 - 7pcs |
| Tamaño de Lámpara | ø50x49mm |
| Peso de Lámpara | 34g |
| Tamaño de Master | 28x30,5x23cm |
| Dimerizable | No |
| Cantidad por Master | 100 pcs |
| Tipo de Blanco | Frío 6500k |
| Tipo de Blanco | Neutro 4500k |
| Tipo de Blanco | Cálido 2700K |
| Lúmenes por Watt | 80 lm.xW |
| Flujo Luminoso | 595lm |
| Frecuencia | 50-60Hz |
| Anti-High-Volt | 2920VAS, 60s |
| EMC | Si |
| Clase | 2 |
| Vida Útil (horas) | 25.000hs |
| Vida Útil (ON/OFF) | 12.500 maniobras |
| Garantía | 2 Años |
| SDCM | 6 |
| Temperatura de Trabajo | -20° +40° |
| R9 | Alto |
| CRI | 80Ra |
| IC Driver | No |
| Potencia | 7W |
| Eficiencia Energética Argentina | A+ |
| Eficiencia Energética Perú | A |
| Tensión | AC100-240V |
| Reemplazo | Halógena 50W |
| Modelo | CPS-DP-GU10-20D |
| Corriente | 61mA |
| Conector | GU10 |
| Factor de Potencia | 0.5 |
| Protección IP | IP20 |
| Protección IK | IK00 |
| Ángulo de Apertura | 38° |
| Material del Cuerpo | PVC |
| Material del Lente | PET |
| Tipo de Chip | 2835 - 7pcs |
| Tamaño de Lámpara | ø50x49mm |
| Peso de Lámpara | 34g |
| Tamaño de Master | 28x30,5x23cm |
| Dimerizable | Si |
| Cantidad por Master | 100 pcs |
| Tipo de Blanco | Frío 6500k |
| Tipo de Blanco | Neutro 4500k |
| Tipo de Blanco | Cálido 2700K |
| Lúmenes por Watt | 80 lm.xW |
| Flujo Luminoso | 595lm |
| Frecuencia | 50-60Hz |
| Anti-High-Volt | 2920VAS, 60s |
| EMC | Si |
| Clase | 2 |
| Vida Útil (horas) | 25.000hs |
| Vida Útil (ON/OFF) | 12.500 maniobras |
| Garantía | 2 Años |
| SDCM | 6 |
| Temperatura de Trabajo | -20° +40° |
| R9 | Alto |
| CRI | 80Ra |
| IC Driver | No |
