| Potencia | 9.5W |
| Eficiencia Energética Argentina | A+ |
| Eficiencia Energética Perú | B |
| Tensión | AC180-240V |
| Reemplazo | Incandescente 75W |
| Modelo | BT-60-10 |
| Conector | E27 |
| Corriente | 77mA |
| Factor de Potencia | 0.5 |
| Protección IP | IP20 |
| Protección IK | IK00 |
| Función Dimeable | No |
| Ángulo de Apertura | 220° |
| Material del Cuerpo | PC y Aluminio |
| Material del Lente | Policarbonato |
| Tipo de Chip | 2835 - 8pcs |
| Tamaño de Lámpara | ø60x113mm |
| Peso de Lámpara | 30g |
| Tamaño de Master | 635x320x240 mm |
| Cantidad por Master | 100pcs(intermedia de 10) |
| Tipo de Blanco | Frío 6500k |
| Tipo de Blanco | Cálido 3000K |
| Tipo de Blanco | Neutro 4500k |
| Flujo Luminoso | 950lm |
| Lúmenes por Watt | 100 lm x W |
| Frecuencia | 50-60Hz |
| Anti-High-Volt | 1500V |
| EMC | Si |
| Clase | 2 |
| Vida Útil (horas) | 15.000hs |
| Vida Útil (ON/OFF) | 15000 maniobras |
| Garantía | 2 Años |
| SDCM | 6 |
| Temperatura de Trabajo | -20° +40° |
| R9 | Alto |
| CRI | 80Ra |
| IC Driver | Si |
| Potencia | 14.5W |
| Eficiencia Energética Argentina | A+ |
| Eficiencia Energética Perú | B |
| Tensión | AC220-240V |
| Modelo | BT-60-15 |
| Reemplazo | Incandescente 100W |
| Corriente | 117mA |
| Conector | E27 |
| Factor de Potencia | 0.5 |
| Protección IP | IP20 |
| Protección IK | IK00 |
| Función Dimeable | No |
| Ángulo de Apertura | 220° |
| Material del Cuerpo | PC y Aluminio |
| Material del Lente | Policarbonato |
| Tipo de Chip | 2835 - 14pcs |
| Tamaño de Lámpara | ø60x118mm |
| Peso de Lámpara | 43g |
| Tamaño de Master | 650x320x255 mm |
| Cantidad por Master | 100pcs(intermedia de 10) |
| Tipo de Blanco | Cálido 3000K |
| Tipo de Blanco | Neutro 4500k |
| Tipo de Blanco | Frío 6500k |
| Lúmenes por Watt | 97 lm x W |
| Flujo Luminoso | 1400lm |
| Frecuencia | 50-60Hz |
| Anti-High-Volt | 1500V |
| EMC | Si |
| Clase | 2 |
| Vida Útil (horas) | 15.000hs |
| Vida Útil (ON/OFF) | 15000 maniobras |
| Garantía | 2 Años |
| SDCM | 6 |
| Temperatura de Trabajo | -20° +40° |
| R9 | Alto |
| CRI | 80Ra |
| IC Driver | Si |
