| 2 cuotas de $1.730,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.460,86 |
| 3 cuotas de $1.153,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.460,86 |
| 6 cuotas de $576,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.460,86 |
| 9 cuotas de $384,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.460,86 |
| 12 cuotas de $288,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.460,86 |
| Potencia | 9W |
| Eficiencia Energética Argentina | A+ |
| Eficiencia Energética Perú | B |
| Tensión | AC185-265V |
| Reemplazo | Tubo Fluorescente 18W |
| Modelo | TL-T8060 |
| Corriente | 71mA |
| Conector | G13 |
| Factor de Potencia | 0.5 |
| Protección IP | IP20 |
| Protección IK | IK00 |
| Ángulo de Apertura | 300° |
| Material del Cuerpo | Vidrio |
| Material del Lente | Vidrio |
| Tipo de Chip | 2835 - 48pcs |
| Tamaño de Lámpara | ø28x600mm |
| Peso de Lámpara | 120 gr |
| Tamaño de Master | 63,7x15x15,8cm |
| Dimerizable | No |
| Cantidad por Master | 25pcs |
| Tipo de Blanco | Cálido 3000K |
| Tipo de Blanco | Neutro 4500k |
| Tipo de Blanco | Frío 6000k |
| Flujo Luminoso | 850lm |
| Lúmenes por Watt | 94 lm.xW |
| Frecuencia | 50-60Hz |
| Anti-High-Volt | 3000V |
| EMC | Si |
| Clase | 2 |
| Vida Útil (horas) | 25.000hs |
| Vida Útil (ON/OFF) | 15000 maniobras |
| Garantía | 1 Años |
| SDCM | 6 |
| Temperatura de Trabajo | -20° +40° |
| R9 | Alto |
| CRI | 70Ra |
| IC Driver | No |
| Potencia | 18W |
| Eficiencia Energética Argentina | A+ |
| Eficiencia Energética Perú | B |
| Tensión | AC185-265V |
| Reemplazo | Tubo Fluorescente 36W |
| Modelo | TL-T8120 |
| Corriente | 130mA |
| Conector | G13 |
| Factor de Potencia | 0.5 |
| Protección IP | IP20 |
| Protección IK | IK00 |
| Ángulo de Apertura | 300° |
| Material del Cuerpo | Vidrio |
| Material del Lente | Vidrio |
| Tipo de Chip | 2835 - 76pcs |
| Tamaño de Lámpara | ø28x1200mm |
| Peso de Lámpara | 220 gr |
| Tamaño de Master | 123x19x20cm |
| Dimerizable | No |
| Cantidad por Master | 25pcs |
| Tipo de Blanco | Cálido 3000K |
| Tipo de Blanco | Neutro 4500k |
| Tipo de Blanco | Frío 6000k |
| Flujo Luminoso | 1520lm |
| Lúmenes por Watt | 84 lm.xW |
| Frecuencia | 50-60Hz |
| Anti-High-Volt | 3000V |
| EMC | Si |
| Clase | 2 |
| Vida Útil (horas) | 25.000hs |
| Vida Útil (ON/OFF) | 15000 maniobras |
| Garantía | 1 Años |
| SDCM | 6 |
| Temperatura de Trabajo | -20° +40° |
| R9 | Alto |
| CRI | 70Ra |
| IC Driver | No |
