| 3 cuotas de $9.402,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.207 |
| 1 cuota de $28.207 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.207 |
| 18 cuotas de $2.988,69 | Total $53.796,39 |
| 24 cuotas de $2.656,51 | Total $63.756,28 |
| Potencia | 18W |
| Modelo | TO-MB-18W |
| Tensión | AC100-265V |
| Reemplazo | Fluorescente 120W |
| Conector | TNL |
| Corriente | 75-80mA |
| Factor de Potencia | 0.95 |
| Protección IP | IP54 |
| Protección IK | IK06 |
| Función Dimeable | No |
| Ángulo de Apertura | 110° |
| Material del Cuerpo | PC |
| Material del Lente | PC |
| Tipo de Chip | 2835 - 88pcs |
| Tamaño de Lampara | 192x95x45mm |
| Peso de Lámpara | 125g |
| Tamaño de Master | 51x21.5x43.8cm |
| Cantidad por Master | 5/40 pcs |
| Tipo de Blanco | Cálido 3000K |
| Tipo de Blanco | Frío 6500k |
| Flujo Luminoso | 1620lm |
| Frecuencia | 50-60Hz |
| Anti-High-Volt | 1500V |
| EMC | Si |
| Clase | 2 |
| Vida Útil (horas) | 20.000hs |
| Vida Útil (ON/OFF) | 15000 maniobras |
| Garantía | 2 Años |
| SDCM | 6 |
| Temperatura de Trabajo | -20° +40° |
| R9 | Alto |
| CRI | 80Ra |
| IC Driver | Si |
| Lúmenes por Watt | 90 lm.xW |
