| 3 cuotas de $43.414 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $130.242 |
| 1 cuota de $130.242 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $130.242 |
| 3 cuotas de $43.414 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $130.242 |
| 2 cuotas de $65.121 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $130.242 |
| 24 cuotas de $11.504,17 | Total $276.100,02 |
| 18 cuotas de $13.087,15 | Total $235.568,71 |
