| 2 cuotas de $241.287 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $482.574 |
| 3 cuotas de $160.858 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $482.574 |
| 6 cuotas de $80.429 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $482.574 |
| 3 cuotas de $160.858 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $482.574 |
| 1 cuota de $482.574 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $482.574 |
| 3 cuotas de $160.858 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $482.574 |
| 6 cuotas de $80.429 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $482.574 |
| 2 cuotas de $241.287 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $482.574 |
| 24 cuotas de $45.448,42 | Total $1.090.762,01 |
| 18 cuotas de $51.131,40 | Total $920.365,13 |
Ventilador DC de 4 aspas ABS, blanco, sin luz. Control remoto, temporizador y función invierno incluidos.
| Marca | Laftdren |
| Color | Blanco (estructura y aspas) |
| Material de aspas | ABS (liso) |
| Aspas | 4 |
| Motor | DC, 6 velocidades |
| Velocidades (RPM / consumo) | 1: 109 RPM — 6,1W | 2: 123 RPM — 7,8W | 3: 151 RPM — 11,6W | 4: 170 RPM — 15,3W | 5: 184 RPM — 21,1W | 6: 192 RPM — 26W |
| Flujo de aire máx | 5000 CFM |
| Alimentación | 220–240 Vac, 50 Hz |
| Clase de aislación | I |
| Control | Remoto incluido |
| Temporizador | Programable en 1, 3 o 6 horas |
| Función invierno/verano | Sí, con inversión de giro |
| Luz | No incluye |
| Diámetro total | Ø1220 mm (48") |
| Altura total | 210 mm |
| Distancia techo-aspas | 160 mm |
| Diámetro barral/estructura | Ø170 mm |
