| 2 cuotas de $6.928,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.856,70 |
| 3 cuotas de $4.618,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.856,70 |
| 6 cuotas de $2.309,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.856,70 |
| 9 cuotas de $1.539,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.856,70 |
| 12 cuotas de $1.154,73 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.856,70 |
| Potencia | 10W |
| Eficiencia Energética Argentina | A+ |
| Eficiencia Energética Perú | B |
| Tensión | AC100-240V |
| Modelo | AR111-FC-10W-24D |
| Conector | GU10 |
| Corriente | 120mA Máx. |
| Protección IP | 20 |
| Protección SPD | 500V |
| Ángulo de Apertura | 24° |
| Material del Cuerpo | PA |
| Material del Lente | PC |
| Tipo de Chip | Samsung COB |
| Tamaño de Lámpara | ø110 x 75.5mm |
| Peso de Lámpara | 150gr |
| Tamaño de Master | 40,3x26x38,3cm |
| Factor Potencia | 0.9 |
| Dimerizable | No |
| Cantidad por Master | 24 |
| Tipo de Blanco | Neutro 4000K |
| Tipo de Blanco | Cálido 2700K |
| Lúmenes por Watt | 95lm/W |
| Flujo Luminoso | 950lm |
| Frecuencia | 50/60Hz |
| Anti-High-Volt | 2960V |
| Clase | 2 |
| Vida Útil (horas) | 25.000hs |
| Vida Útil (ON/OFF) | 100000 |
| Garantía | 2 Años |
| SDCM | 6 |
| Temperatura de Trabajo | -20° +45° |
| CRI | ≥ 80Ra |
| Potencia | 11W |
| Eficiencia Energética Argentina | A+ |
| Eficiencia Energética Perú | B |
| Tensión | AC100-240V |
| Modelo | AR111-DIM-FC-11W-24D |
| Conector | GU10 |
| Corriente | 110mA Máx. |
| Protección IP | 20 |
| Protección SPD | 500V |
| Ángulo de Apertura | 24° |
| Material del Cuerpo | PA |
| Material del Lente | PC |
| Tipo de Chip | SMD |
| Tamaño de Lámpara | ø110 x 75.5mm |
| Peso de Lámpara | 150gr |
| Factor Potencia | 0.9 |
| Tamaño de Master | 40,3x26x38,3cm |
| Dimerizable | Si |
| Cantidad por Master | 24 |
| Tipo de Blanco | Cálido 2700K |
| Lúmenes por Watt | 86lm/W |
| Flujo Luminoso | 950lm |
| Frecuencia | 50/60Hz |
| Anti-High-Volt | 2960V |
| Clase | 2 |
| Vida Útil (horas) | 25.000hs |
| Vida Útil (ON/OFF) | 100000 |
| Garantía | 2 Años |
| SDCM | 6 |
| Temperatura de Trabajo | -20° +45° |
| CRI | ≥ 80Ra |
