3 cuotas de $2.306,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.919,85 |
6 cuotas de $1.153,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.919,85 |
Potencia | 11W |
Eficiencia Energética Argentina | A+ |
Eficiencia Energética Perú | A |
Tensión | AC200-240V |
Modelo | BND111-11 |
Reemplazo | Halógena 50W |
Corriente | 93mA |
Conector | GU10 |
Factor de Potencia | 0.5 |
Protección IP | IP20 |
Protección IK | IK00 |
Función Dimeable | No |
Ángulo de Apertura | 25° |
Material del Cuerpo | PC |
Material del Lente | PET |
Tipo de Chip | 2835 - 15pcs |
Tamaño de Lámpara | ø111x65mm |
Peso de Lámpara | 154g |
Tamaño de Master | 59x24x40.5cm |
Dimerizable | No |
Cantidad por Master | 50pcs |
Tipo de Blanco | Cálido 3000K |
Tipo de Blanco | Frío 6500k |
Flujo Luminoso | 990ml |
Lúmenes por Watt | 90 lm.xW |
Frecuencia | 50-60Hz |
Anti-High-Volt | 1500V |
EMC | Si |
Clase | 2 |
Vida Útil (horas) | 40.000hs |
Vida Útil (ON/OFF) | 5.000 maniobras |
Garantía | 2 Años |
SDCM | 6 |
Temperatura de Trabajo | -20° +40° |
R9 | Alto |
CRI | 80Ra |
IC Driver |
No |
Potencia | 15W |
Eficiencia Energética Argentina | A+ |
Eficiencia Energética Perú | A |
Tensión | AC200-240V |
Reemplazo | Halógena 75W |
Modelo | BND111-15 |
Corriente | 108mA |
Conector | GU10 |
Factor de Potencia | 0.5 |
Protección IP | IP20 |
Protección IK | IK00 |
Ángulo de Apertura | 25° |
Material del Cuerpo | PC |
Material del Lente | PET |
Tipo de Chip | 2835 - 15pcs |
Tamaño de Lámpara | ø111x65mm |
Peso de Lámpara | 154g |
Tamaño de Master | 59x24x40.5cm |
Dimerizable | No |
Cantidad por Master | 50 pcs |
Tipo de Blanco | Frío 6500k |
Tipo de Blanco | Cálido 3000K |
Lúmenes por Watt | 90 lm.xW |
Flujo Luminoso | 1350ml |
Frecuencia | 50-60Hz |
Anti-High-Volt | 1500V |
EMC | Si |
Clase | 2 |
Vida Útil (horas) | 40.000hs |
Vida Útil (ON/OFF) | 5.000 maniobras |
Garantía | 2 Años |
SDCM | 6 |
Temperatura de Trabajo | -20° +40° |
R9 | Alto |
CRI | 80Ra |
IC Driver | No |