3 cuotas de $2.145,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.437,07 |
6 cuotas de $1.072,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.437,07 |
Potencia | 14W |
Eficiencia Energética Argentina | A++ |
Eficiencia Energética Perú | A |
Tensión | AC180-240V |
Reemplazo | Incandescente 100W |
Modelo | G95-14-E27 |
Corriente | 130mA |
Conector | E27 |
Factor de Potencia | 0.5 |
Protección IP | IP20 |
Protección IK | IK00 |
Ángulo de Apertura | 200° |
Material del Cuerpo | PC y Aluminio |
Material del Lente | Policarbonato |
Tipo de Chip | 2835 - 36pcs |
Tamaño de Lámpara | ø95x135 mm |
Peso de Lámpara | 90g |
Tamaño de Master | 21.5x31.5x51cm |
Dimerizable | No |
Cantidad por Master | 20pcs |
Tipo de Blanco | Cálido 3000K |
Tipo de Blanco | Frío 6500k |
Lúmenes por Watt | 90 lm x W |
Flujo Luminoso | 1260lm |
Frecuencia | 50-60Hz |
Anti-High-Volt | 3000V |
EMC | Si |
Clase | 2 |
Vida Útil (horas) | 25.000hs |
Vida Útil (ON/OFF) | 15000 maniobras |
Garantía | 2 Años |
SDCM | 6 |
Temperatura de Trabajo | -25° +40° |
R9 | Alto |
CRI | 80Ra |
IC Driver |
Si |
Potencia | 18W |
Eficiencia Energética Argentina | A++ |
Eficiencia Energética Perú | A |
Tensión | AC180-240V |
Reemplazo | Incandescente 120W |
Modelo | G120-18-E27 |
Corriente | 150mA |
Conector | E27 |
Factor de Potencia | 0.5 |
Protección IP | IP20 |
Protección IK | IK00 |
Ángulo de Apertura | 200° |
Material del Cuerpo | PC y Aluminio |
Material del Lente | Policarbonato |
Tipo de Chip | 2835 - 66pcs |
Tamaño de Lámpara | ø122x165 mm |
Peso de Lámpara | 130g |
Tamaño de Master | 26.5x30.5x63cm |
Dimerizable | No |
Cantidad por Master | 20pcs |
Tipo de Blanco | Cálido 3000K |
Tipo de Blanco | Frío 6500k |
Lúmenes por Watt | 90 lm x W |
Flujo Luminoso | 1620lm |
Frecuencia | 50-60Hz |
Anti-High-Volt | 3000V |
EMC | Si |
Clase | 2 |
Vida Útil (horas) | 25.000hs |
Vida Útil (ON/OFF) | 15000 maniobras |
Garantía | 2 Años |
SDCM | 6 |
Temperatura de Trabajo | -25° +40° |
R9 | Alto |
CRI | 80Ra |
IC Driver | Si |