| 2 cuotas de $1.039,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.078,50 |
| 3 cuotas de $692,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.078,50 |
| 6 cuotas de $346,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.078,50 |
| 9 cuotas de $230,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.078,50 |
| 12 cuotas de $173,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.078,50 |
| Potencia | 6W |
| Eficiencia Energética Argentina | A+ |
| Eficiencia Energética Perú | B |
| Tensión | AC180-240V |
| Reemplazo | Incandescente 40W |
| Modelo | G45-6-E27 |
| Corriente | 41mA |
| Conector | E27 |
| Factor de Potencia | 0.5 |
| Protección IP | IP20 |
| Protección IK | IK00 |
| Ángulo de Apertura | 200° |
| Material del Cuerpo | PC y Aluminio |
| Material del Lente | Policarbonato |
| Tipo de Chip | 2835 - 10pcs |
| Tamaño de Lámpara | 45x80mm |
| Peso de Lámpara | 25g |
| Tamaño de Master | 47x24x18cm |
| Dimerizable | No |
| Cantidad por Master | 100(10x10pcs c/u) |
| Tipo de Blanco | Cálido 3000K |
| Tipo de Blanco | Frío 6500k |
| Lúmenes por Watt | 90 lm x W |
| Flujo Luminoso | 540lm |
| Frecuencia | 50-60Hz |
| Anti-High-Volt | 3000V |
| EMC | Si |
| Clase | 2 |
| Vida Útil (horas) | 25.000hs |
| Vida Útil (ON/OFF) | 15000 maniobras |
| Garantía | 2 Años |
| SDCM | 6 |
| Temperatura de Trabajo | -25° +40° |
| R9 | Alto |
| CRI | 80Ra |
| IC Driver | No |
