| 3 cuotas de $278.554,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $835.663 |
| 1 cuota de $835.663 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $835.663 |
| 3 cuotas de $278.554,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $835.663 |
| 6 cuotas de $139.277,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $835.663 |
| 2 cuotas de $417.831,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $835.663 |
| 24 cuotas de $73.813,42 | Total $1.771.521,99 |
| 9 cuotas de $92.851,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $835.663 |
| 18 cuotas de $83.970,20 | Total $1.511.463,67 |
Panel de efecto cielo para embutir, bañador de pared. Control Smart por app Tuya: intensidad y tono regulables (blanco dinámico 2700~6500K). Disponible en 30×60 (50W) y 30×120 (100W).
Reproduce un cielo abierto en el interior: luz decorativa y envolvente donde no hay ventana.
Luz directa asimétrica con haz inclinado a 45°: baña la pared y reparte la luz sobre el plano vertical, no solo hacia abajo.
Desde la app Tuya manejás todo: intensidad, tono y horarios (ciclo circadiano).
Ajustás el tono de corrido, del cálido al frío (2700~6500K), desde la app. Sintonía continua, no pasos fijos.
Subís y bajás la intensidad desde la app, de luz plena a un ambiente suave (dimerizable).
30×60 (50W) para ambientes puntuales y 30×120 (100W) para paredes y pasillos amplios.
Podés elegir el tono de luz que prefieras entre cálida, neutra o fría. Además, podés dimerizar la luz para regular su intensidad y adaptarla a cada momento.
| REN 30×60 | REN 30×120 | |
| SKU | 6831 | 6832 |
| Potencia | 50 W | 100 W |
| Flujo luminoso | 2460 lm | 4630 lm |
| Eficiencia | 49 lm/W | 46 lm/W |
| Control | Smart / App (Tuya) | Smart / App (Tuya) |
| Intensidad | Regulable (dimerizable) | Regulable (dimerizable) |
| Temp. de color | 2700~6500 K (dinámico) | 2700~6500 K (dinámico) |
| CRI | >90 | >90 |
| UGR | <16 | <16 |
| Distribución | Haz asimétrico 45° (bañador de pared) | Haz asimétrico 45° (bañador de pared) |
| Factor de potencia | 0,95 | 0,95 |
| Protección | IP20 / IK04 | IP20 / IK04 |
| Material | Acero, aluminio · PMMA | Acero, aluminio · PMMA |
| Dimensiones | 596 × 361 × 190 mm | 1196 × 361 × 190 mm |
| Calado | 280 × 580 × 220 mm | 280 × 1180 × 220 mm |
| Consistencia de color | 3 pasos MacAdam <4 | 3 pasos MacAdam <4 |
| Vida útil | 80.000 h (L80B10) | 80.000 h (L80B10) |
| Garantía | 4 años | 4 años |
