| 3 cuotas de $206.731 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $620.193 |
| 1 cuota de $620.193 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $620.193 |
| 3 cuotas de $206.731 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $620.193 |
| 6 cuotas de $103.365,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $620.193 |
| 2 cuotas de $310.096,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $620.193 |
| 24 cuotas de $54.781,13 | Total $1.314.747,14 |
| 9 cuotas de $68.910,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $620.193 |
| 18 cuotas de $62.319,06 | Total $1.121.743,08 |
Luminaria de efecto cielo: simula un tragaluz con luz blanca dinámica y control circadiano. Blanco sintonizable de 1800 a 20000K, dimerizable y con control Smart por app Tuya.
Reproduce un cielo abierto dentro del ambiente. Aporta sensación de amplitud y luz natural incluso donde no hay ventana.
La luz acompaña el ritmo del día: cálida al amanecer y al atardecer, fría al mediodía. Rango de 1800K a 20000K.
Regulás intensidad y temperatura desde el celular con la app Tuya. Programás escenas y horarios sin tocar la llave.
Luz sin parpadeo: más confort visual para trabajar, leer o descansar largas horas debajo.
Ajustás la intensidad según el momento, de luz plena a un ambiente suave y relajado.
Se integra al cielorraso sin marco a la vista, para un acabado limpio y minimalista. Requiere calado de 280 x 580 mm.
El REN SLIM Embutir se integra a ras del cielorraso, sin marco a la vista. Necesítás un calado de 280 x 580 mm y 65 mm de profundidad. ¿No podés calar? Mirá la versión Aplique Ren Slim.
Blanco dinámico y dimerizable: elegís la tonalidad y regulás la intensidad según el momento, del cálido acogedor al frío tipo cielo (1800–20000K).
| Tipo | Panel LED efecto cielo (embutir) |
| Fijación | Embutir |
| Colección | Cielo |
| Fuente lumínica | LED integrado |
| Control | Smart / App (Tuya) |
| Potencia | 45 W |
| Flujo luminoso | 3375 lm |
| Eficiencia lumínica | 75 lm/W |
| Temp. de color | 180020000 K (blanco dinámico) |
| CRI | >90 |
| UGR | <20 |
| Factor de potencia | 0,9 |
| Alimentación | 200240 Vac · 50/60 Hz |
| Protección | IP20 / IK02 · Clase I |
| Material | Aluminio y acero · difusor PMMA |
| Terminación | Blanco satinado |
| Vida útil | 50.000 h (L80B10) |
| Garantía | 4 años |
| Dimensiones | 295 x 595 x 32 mm |
| Calado | 280 x 580 mm · profundidad 65 mm |
