| 3 cuotas de $1.023.179,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.069.538 |
| 1 cuota de $3.069.538 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.069.538 |
| 3 cuotas de $1.023.179,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.069.538 |
| 6 cuotas de $511.589,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.069.538 |
| 2 cuotas de $1.534.769 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.069.538 |
| 24 cuotas de $271.129,73 | Total $6.507.113,61 |
| 9 cuotas de $341.059,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.069.538 |
| 12 cuotas de $255.794,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.069.538 |
| 18 cuotas de $308.437,41 | Total $5.551.873,38 |
Panel de efecto cielo con sol para embutir, de 60×60. Luz directa asimétrica que actúa como bañador de pared. 90W, luz día 6000K, Flicker Free. Acero y aluminio con difusor PMMA.
Simula un cielo con sol dentro del ambiente: luz natural y envolvente donde no hay ventana.
Luz directa asimétrica con haz inclinado a 30°: distribución amplia sobre el plano vertical, no solo hacia abajo.
Sin parpadeo: confort visual para permanecer largas horas debajo.
90W y 5430 lm de luz día, ideal para ambientes que necesitan claridad y foco.
Pensada para centros de salud, oficinas y gimnasios.
| Colección | Cielo |
| Tipo | Panel LED efecto cielo con sol (embutir) |
| Fuente lumínica | LED integrado |
| Control | On/Off |
| Potencia | 90 W |
| Flujo luminoso | 5430 lm |
| Eficiencia lumínica | 60 lm/W |
| Temp. de color | 6000 K |
| CRI | >80 |
| UGR | <20 |
| Distribución | Haz asimétrico 30° (bañador de pared) |
| Factor de potencia | 0,95 |
| Protección | IP20 / IK02 |
| Material | Acero y aluminio · difusor PMMA |
| Dimensiones | 596 × 756 × 515 mm |
| Calado | 584 × 584 × 550 mm |
| Garantía | 4 años |
